| Phase | Semaines | Objectif principal |
|---|---|---|
| 🟢 Base | Sem. 1-4 | Installer les habitudes, calibrer l'alimentation |
| 🟡 Build | Sem. 5-8 | Augmenter les charges, affiner la nutrition |
| 🔴 Peak | Sem. 9-12 | Optimiser, pousser les limites, bilan final |

<aside> 💡 🚀 Tu veux aller plus loin ?
Le coaching 1-to-1 Hackmybody est la prochaine étape : plan personnalisé, suivi hebdomadaire, ajustements en temps réel. Places limitées chaque mois.
→ Réserve ton call découverte : https://app.iclosed.io/e/hackmybody/appel-d-couverte
</aside>
<aside> 📸 Les mensurations sont plus fiables que le poids. Tu peux perdre du gras et prendre du muscle simultanément, ce qui fait stagner la balance mais transforme ton physique. Les photos et les mensurations ne mentent pas.
</aside>
| SEMAINE | DATE | POIDS kg | TAILLE cm | TOUR TAILLE cm | TOUR BRAS cm | TOUR POITRINE cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 BASE | Photo avant | |||||
| Semaine 2 | ||||||
| Semaine 3 | ||||||
| Semaine 4 | Bilan phase 1 | |||||
| Semaine 5 | ||||||
| Semaine 6 | Mi-parcours | |||||
| Semaine 7 | ||||||
| Semaine 8 | Bilan phase 2 | |||||
| Semaine 9 | ||||||
| Semaine 10 | ||||||
| Semaine 11 | ||||||
| Semaine 12 FIN | Photo après |
| EXERCICE | SEMAINE 1 | SEMAINE 4 | SEMAINE 8 | SEMAINE 12 |
|---|---|---|---|---|
| Developpe couche barre kg x reps | ||||
| Tirage vertical kg x reps | ||||
| Goblet squat kg x reps | ||||
| Rowing 1 bras kg x reps | ||||
| Hip thrust kg x reps |